商品資訊 | ||
---|---|---|
成分 | 巧克力風味 L-白胺酸、牛乳清蛋白、鹽酸L-二胺基己酸、L-α胺基異戊酸、L-異白胺酸、L-羥丁胺酸、L-苯丙胺酸、脂肪酸蔗糖酯、L-蛋胺酸、糊精、甜味劑(阿斯巴甜、醋磺內酯鉀)、鹽酸L-組織胺酸、阿拉伯膠、L-色胺酸、水解大豆卵磷脂、香料 檸檬風味 L-白胺酸,牛乳清蛋白,鹽酸L-二胺基己酸,L-α胺基異戊酸,L-異白胺酸,L-羥丁胺酸,L-苯丙胺酸,檸檬酸,L-蛋胺酸,鹽酸L-組織胺酸,甜味劑(阿斯巴甜、醋磺內酯鉀),糊精,L-色胺酸,香料,維生素B2 | |
注意事項 | 開封後請盡速食用 | |
原產國 | 日本國岐阜縣 | |
保存期限 | 18個月 |
營養標示(巧克力風味) | |||
---|---|---|---|
每一份量 4.3公克 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 17大卡 | 400大卡 | |
蛋白質 | 4.0公克 | 92.1公克 | |
脂肪 | 0.0公克 | 0.4公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.2公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 0.2公克 | 6.8公克 | |
糖 | 0公克 | 0公克 | |
鈉 | 3毫克 | 73毫克 | |
營養標示(檸檬風味) | |||
每一份量 4.3公克 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 17大卡 | 391大卡 | |
蛋白質 | 4.0公克 | 93.0公克 | |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.2公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 0.2公克 | 5.1公克 | |
糖 | 0公克 | 0公克 | |
鈉 | 3毫克 | 79毫克 |
胺基酸成分(巧克力風味) | |
---|---|
白胺酸 | 1,427mg |
異白胺酸 | 325mg |
纈胺酸 | 336mg |
離胺酸 | 511mg |
酥胺酸 | 284mg |
苯丙胺酸 | 206mg |
甲硫胺酸 | 100mg |
組胺酸 | 52mg |
色胺酸 | 21mg |
胺基酸成分(檸檬風味) | |
白胺酸 | 1,420mg |
異白胺酸 | 326mg |
纈胺酸 | 337mg |
離胺酸 | 511mg |
酥胺酸 | 284mg |
苯丙胺酸 | 206mg |
甲硫胺酸 | 100mg |
組胺酸 | 52mg |
色胺酸 | 21mg |