商品資訊 | ||
---|---|---|
成分 | 水,糊精,DL-胺基丙酸,檸檬酸,L-脯胺酸,洋菜,香料,檸檬酸鈉,刺槐豆膠,塔拉膠,醋磺內酯鉀(甜味劑),維生素B2 | |
注意事項 | 本品生產線亦有生產含芒果原料之產品 | |
原產國 | 日本 | |
保存期限 | 1年 |
營養標示 | |||
---|---|---|---|
每一份量 130公克 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 174大卡 | 134大卡 | |
蛋白質 | 4.8公克 | 3.7公克 | |
脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 38.9公克 | 29.9公克 | |
糖 | 2.3公克 | 1.8公克 | |
鈉 | 14毫克 | 11毫克 |
胺基酸成分 | |
---|---|
胺基酸:共5,000mg | |
丙胺酸 Alanine | 4,500mg |
脯胺酸 Proline | 500mg |